Tzv. „výjezdový koeficient“ (číslo v závorce) se počítá tak, že počet fanoušků v hostujícícm sektoru vynásobíte počtem kilometrů. Pokud se jedná o výjezd v pracovní den, tak to celé vynásobíte ještě číslem 1,5.
Výjezdové počty 2019/2020
Zápas | Soupeř | Počet (koeficient) | Foto sektoru |
---|---|---|---|
1. kolo (pátek 13.9.) | K. Vary | 44 (28 380) | FOTO |
4. kolo (neděle 22.9.) | Plzeň | 5 (1 945) | FOTO |
6. kolo (neděle 29.9.) | Liberec | 20 (8 020) | FOTO |
8. kolo (neděle 6.10.) | Brno | 100 (9 700) | FOTO |
10. kolo (neděle 13.10.) | Litvínov | 15 (6 060) | FOTO |
12. kolo (neděle 20.10.) | Hr. Králové | 40 (8 280) | FOTO |
15. kolo (úterý 29.10.) | Vítkovice | 60 (11 520) | FOTO |
16. kolo (pátek 1.11.) | Olomouc | 300 (28 800) | FOTO |
18. kolo (pátek 15.11.) | Kladno | 100 (50 100) | FOTO |
20. kolo (pátek 22.11.) | Pardubice | 90 (27 405) | FOTO |
22. kolo (úterý 26.11.) | Třinec | 50 (9 450) | FOTO |
24. kolo (neděle 1.12.) | Sparta | 350 (105 000) | FOTO |
26. kolo (neděle 8.12.) | Ml. Boleslav | 10 (3 550) | FOTO |
27. kolo (středa 18.12.) | K. Vary | 19 (12 255) | FOTO |
30. kolo (čtvrtek 26.12.) | Plzeň | 70 (27 230) | FOTO |
32. kolo (pondělí 30.12.) | Liberec | 40 (24 060) | FOTO |
34. kolo (neděle 5.1.) | Brno | 140 (13 580) | FOTO |
36. kolo (neděle 12.1.) | Litvínov | 25 (10 100) | FOTO |
38. kolo (neděle 19.1.) | Hr. Králové | 50 (10 350) | FOTO |
41. kolo (úterý 28.1.) | Vítkovice | 100 (19 200) | FOTO |
42. kolo (pátek 31.1.) | Olomouc | 250 (24 000) | FOTO |
44. kolo (středa 12.2.) | Kladno | 45 (22 545) | FOTO |
46. kolo (neděle 16.2.) | Pardubice | 80 (16 240) | FOTO |
48. kolo (úterý 25.2.) | Třinec | 50 (9 450) | FOTO |
50. kolo (neděle 1.3.) | Sparta | 450 (135 000) | FOTO |
52. kolo (pátek 6.3.) | Ml. Boleslav | 25 (13 313) | FOTO |
Celkový koeficient: 635 533